VP Real-Time Computing & Communication Systems (Elektronik für Informatiker)
Lehrveranstaltungsleiter
Ass.Prof. Dipl.-Ing. Dr. Peter Hintenaus
Ass.Prof. Dipl.-Ing. Dr. Stefan Resmerita
Termine
Wintersemester 2013/14
Freitag, 08:00-11:00 h, Jakob-Haringer-Str. 2, T06
Beginn: 4. Oktober 2013
Es steht ein Laborarbeitsplatz im Labor Embedded Soft- und Hardware für ca. 3 Teilnehmer zur Verfügung. Die Laborarbeit findet geteilt in Gruppen im 14 Tage Rythmus statt. Die Termine sind:
Lectures | Lab sessions (Hintenaus) | Lab sessions (Resmerita) | Topics - Required reading |
---|---|---|---|
04.10.2013 | Fundamentals of Electronics - Chapter 2 | ||
16.10, 18:00h (H1) 17.10, 12:00h (H2) | 09.10, 14:00h (R1) 09.10, 17:00h (R2) 10.10, 18:00h (R3) | RLC, transients, resonant circuits | |
18.10.2013 | Digital Electronics and Programmable devices - Chapters 4 and 5 | ||
01.11, 12:00h (H1) 31.10, 12:00h (H2) | 23.10, 14:00h (R1) 23.10, 17:00h (R2) 24.10, 18:15h (R3) | SPI, Interrupts, GPOI, pin connect block - chapters in the LPC manual | |
08.11.2013 | Programmable devices - Chapter 5 | ||
15.11, 12:00h (H1) 21.11, 12:00h (H2) | 13.11, 14:00h (R1) 13.11, 17:00h (R2) 14.11, 18:15h (R3) | Programmable logic, SPI to parallel XILINX logic components library | |
22.11.2013 | Analog Electronics - Chapter 6 | ||
29.11.2013 | Power supplies - Chapter 7 | ||
13.12, 12:00h (H1) 12.12, 12:00h (H2) | 04.12, 14:00h (R1) 04.12, 17:00h (R2) 05.12, 18:15h (R3) | PWM, A/D, timer - chapters in the LPC manual | |
13.12.2013 | Motor Control - Chapter 8 | ||
20.12.2013 | Lock-in Detection - Chapter 9 | ||
10.01, 12:00h (H1) 16.01, 12:00h (H2) | 08.01, 14:00h (R1) 08.01, 17:00h (R2) 09.01, 18:15h (R3) | Lock-in Detection | |
17.01.2014 | Radar - Chapter 10 | ||
24.01, 12:00h (H1) 30.01, 12:00h (H2) | 22.01, 14:00h (R1) 22.01, 17:00h (R2) 23.01, 18:15h (R3) | Radar | |
31.01.2014 | Infrared spectrometry - Chapter 11 |
Inhalt
1 Grundlagen
1.1 Strom Spannung
1.2 Widerstand Spule Kondensator
1.3 Wechselstromtechnik
2 Digitalelektronik
2.1 Microcontroller
ARM, Infineon XC167, Microchip
2.2 Signalprozessoren,
ADSP Sharc
2.3 Speicher
ROM, EPROM, EEPROM, FLASH
statisches RAM
dynamisches RAM
2.4 programmierbare Logik
FPGA, CPLD
3 Analoglogelektronik
3.1 Transistoren
3.2 Operationsverstaerker, Instrumentenverstaerker, Komparator
3.3 Filter Bandbreite, Phasengang
3.4 Analog Digital Wandler
3.5 Digital Analog Wandler
4 Leistungselektronik
4.0 Regelungstechnik
4.1 Laengsregler
4.2 Schaltregler
4.2.1 Step Down
4.2.2 Step Up
4.2.3 Flyback
4.3 Antriebe
5 Systemarchitektur
5.1 Aufbautechnik
5.2 Galvanische Trennung
Literatur
- Tippler: Physik
- Tieze, Schenk: Halbleiterschaltungstechnik
- Johnson, Graham: High Speed Digital Design a Handbook of Black Magic
- Mohan, Undeland, Robbins: Power Electronics
- Horowitz Hill: The Art of Elektronics
- Datenblätter diverser Hersteller
Ergänzende Unterlagen
Labor Radar, Schaltung DSP Platine
Labor Radar, Schaltung Radar Platine